料金システムについて
SEO料金はSEOランク(ニーズ(人気)とSEOの競合状況)で20段階にランク分けされており、初期費用と毎月のSEO成果報酬費用は、SEOランクによって決定されます。 詳しくは「最もROI(費用対効果)の高いSEOサービス」のページをご覧ください。
初期費用
| SEOランク | 初期費用 | SEOランク | 初期費用 |
|---|---|---|---|
| 1 | \9,800 | 11 | \47,800 |
| 2 | \12,600 | 12 | \61,350 |
| 3 | \15,000 | 13 | \61,350 |
| 4 | \17,400 | 14 | \61,350 |
| 5 | \19,800 | 15 | \61,350 |
| 6 | \22,200 | 16 | \61,350 |
| 7 | \25,800 | 17 | \61,350 |
| 8 | \30,600 | 18 | \61,350 |
| 9 | \36,600 | 19 | \61,350 |
| 10 | \42,600 | 20 | \61,350 |












